Características:
Tapetes Antifatiga
Acojinado suave
Si alguna vez trabajó en una mesa de empaque o línea de ensamble, sabe cuánto se cansan sus pies y piernas.
Proporcionan comodidad esencial.
Espuma de PVC.
Incrementan la productividad.
Extra grueso de 5/8″ – 60% más acojinado.
SI EMITIMOS FACTURA.
PRECIOS IVA INCLUIDOS.
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.
| TAMAÑO ESTANDAR-GROSOR DE 3/8 | TAMAÑO ESTANDAR-GROSOR DE 5/8 | |||||||
| TAMAÑO | GROSOR | TAMAÑO | GROSOR | ROLLOS COMPLETOS- GROSOR DE 3/8 | ||||
| 3 X 4″ | 1/4 | 2 X 2″ | 5/8 | TAMAÑO | GROSOR | PESO (LBS) | ||
| 2 X 3″ | 3/8 | 2 X 3″ | 3 X 30″ | 3/8 | 48 | |||
| 2 X 4″ | 2 X 4″ | 2 X 60″ | 3/8 | 63 | ||||
| 2 X 6″ | 2 X 6″ | 3 X 60″ | 100 | |||||
| 27″ X 5″ | 2 X 8″ | 4 X 60″ | 3/8 | 118 | ||||
| 2 X 8″ | 3/8 | 2 X 10″ | 5/8 | 6X 60″ | 217 | |||
| 2 X 10″ | 2 X 12″ | |||||||
| 2 X 16″ | 2 X 16″ | |||||||
| 2 X 20″ | 2 X 20″ | |||||||
| 3 X 3″ | 3/8 | 3 X 3″ | ROLLOS COMPLETOS – GROSOR 5/8 | |||||
| 3 X 4″ | 3 X 4″ | 5/8 | TAMAÑO | GROSOR | PESO (LBS) | |||
| 3 X 5″ | 3 X 5″ | 2 X 30″ | 5/8 | 52 | ||||
| 3 X 6″ | 3 X 6″ | 3 X 30″ | 80 | |||||
| 3 X 8″ | 3 X 8″ | 4 X 30″ | 108 | |||||
| 3 X 9″ | 3/8 | 3 X 10″ | 3 X 40″ | 5/8 | 106 | |||
| 3 X 10″ | 3 X 12″ | 5/8 | 4 X 40″ | 140 | ||||
| 3 X 12″ | 3 X 15″ | 3 X 60″ | 5/8 | 176 | ||||
| 3 X 15″ | 3 X 16″ | |||||||
| 3 X 20″ | 3 X 18″ | |||||||
| 3 X 25″ | 3/8 | 3 X 20″ | ||||||
| 4 X 4″ | 4 X 4″ | 5/8 | ||||||
| 4 X 6″ | 4 X 6″ | |||||||
| 4 X 8″ | 4 X 8″ | |||||||
| 4 X 10″ | 4 X 10″ | |||||||
| 4 X 12″ | 3/8 | 4 X 12″ | ||||||
| 4 X 16″ | 4 X 16″ | 5/8 | ||||||
| 5 X 5″ | 4 X 20″ | |||||||






