Modelo
CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS COMPACT
Horno combinado
5 bandejas GN 2/3
Eléctrico
Bisagras a la izquierda
Panel de control táctil pantalla de 9,5″
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Capacidad | 5 GN 2/3 |
| Energía | Eléctrico |
| Modelo de horno | XECC-0523-EPRM-MS |
| Distancia entre bandejas | 67 mm |
| Frecuencia | 50 / 60 Hz |
| Voltaje | 380–415 V 3N~ / 220–240V 3~ / 220–240 V 1N~ |
| Potencia eléctrica | 5,15 kW |
| Potencia gas nominal máx. | — |
| Dimensiones (ancho x profundidad x alto) | 535 × 672 × 649 mm |
| Peso | 58 kg |
| Tipo de apertura | Bisagras a la izquierda |
| Eficiencia energética | 17,1 kWh/día · 0 kg CO₂/día* |
- No incluye accesorios
- Comunícate con nosotros para hacer la cotización a tu medida




