Características:
Guarde ingredientes sueltos a granel como la harina y los granos
Su tapa deslizable, higiénica y transparente, reduce el manejo de los ingredientes
El carro esta echo con materiales aceptados por la FDA de manera que no es necesario usar forros
Diseñados para quedar por debajo de las mesas de trabajo estándar
CODIGO | DIMENSIONES | CAPACIDAD | METROS CUBICOS | CAPACIDAD DE CARGA ( AZUCAR ) | CAPACIDAD DE CARGA ( HARINA ) |
IBS20 | 33 X 75 X 71 CM | 81 L | 0,081 | 77 KG | 63 KG |
IBS27 | 42 X 75 X 71 CM | 102 L | 0,102 | 103 KG | 68 KG |
IBS37 | 55 X 75 X 71 CM | 140 L | 0,140 | 143 KG | 102 KG |
IBSF27 | 32 X 75 X 74 CM | 102 L | 0,101 | 98 KG | 68 KG |
IB32 | 56 X 61 X 58,5 CM | 121 L | 0,123 | 98 KG | 73 KG |
IB36 | 39 X 75 X 74 CM | 129 L | 0,134 | 114 KG | 82 KG |
IB44 | 47 X 75 X 74 CM | 161 L | 0,160 | 145 KG | 104 KG |
CC32 | 56 X 61 X 58,5 CM | 121 L | 0,123 | 24 KG ( SIN PREPARAR ) | 42 KG CABEZAS ( PREPARADAS ) |
IBS37100C | 55 X 75 X 71 CM | 140 L | 0,140 | _____________________ | __________________ |
SI SE EMITE FACTURA
POR FAVOR SOLICITAR COTIZACION